Płace inżynierów pną się w górę!
Po spadku wynagrodzeń, z jakim mieliśmy do czynienia w październiku nastąpił bardzo wysoki wzrost płac inżynierów. W świetle najnowszego numeru Miesięcznego Raportu Płacowego, opracowanego przez analityków Banku Danych o Inżynierach średnie wynagrodzenie brutto w listopadzie 2009 wzrosło o 2,5% i wyniosło 4 923 PLN.
Jest to najwyższy wzrost płac od lipca 2008 (+2,9%). Od tamtego czasu wynagrodzenia inżynierów wykazywały tendencję spadkową, notując sporadycznie niewielki wzrost (od +0,2% do +2,1%) – komentuje Anna Strożek, Starszy Specjalista ds. Analiz w Banku Danych o Inżynierach.
Wynagrodzenie inżynierów w zależności od regionu zatrudnienia (listopad 2009)
województwo | średnie wynagrodzenie | wzrost/spadek wynagrodzenia w porównaniu z ubiegłym miesiącem | mediana | wzrost/spadek wynagrodzenia w porównaniu z ubiegłym miesiącem |
dolnośląskie | 4 750 | +1,2 | 4 014 | +0,4 |
kujawsko-pomorskie | 4 683 | +4,2 | 3 629 | +3,7 |
lubelskie | 3 835 | -1,4 | 2 963 | -0,2 |
lubuskie | 4 296 | +0,5 | 3 718 | +0,5 |
łódzkie | 4 513 | +5,3 | 3 731 | +2,5 |
małopolskie | 4 314 | +1,8 | 3 516 | +0,5 |
mazowieckie | 5 822 | +2,3 | 4 969 | +3,5 |
opolskie | 3 998 | +3,2 | 3 176 | +5,9 |
podkarpackie | 5 315 | +3,0 | 3 518 | +0,5 |
podlaskie | 3 888 | +2,8 | 3 190 | +6,3 |
pomorskie | 4 886 | +2,4 | 4 180 | +4,5 |
śląskie | 4 407 | +2,2 | 3 769 | +4,7 |
świętokrzyskie | 4 027 | +5,1 | 3 705 | +5,9 |
warmińsko-mazurskie | 4 044 | +3,2 | 3 683 | +5,2 |
wielkopolskie | 4 777 | +3,1 | 4 087 | +2,2 |
zachodniopomorskie | 3 869 | -0,1 | 3 484 | -1,9 |
*dane pochodzą z BDI
Wynagrodzenia według wybranych branż (listopad 2009)
branża | średnie wynagrodzenie | wzrost/spadek wynagrodzenia w porównaniu z ubiegłym miesiącem | mediana | wzrost/spadek wynagrodzenia w porównaniu z ubiegłym miesiącem |
agd, sprzęt sportowy | 3 965 | +0,4 | 4 203 | +4,4 |
automatyka | 5 045 | +2,3 | 4 561 | +1,4 |
budownictwo | 5 908 | +2,3 | 4 657 | +3,5 |
ceramika, szkło | 5 003 | +4,0 | 4 263 | +10,7 |
chemiczna i petrochemiczna | 5 412 | +5,5 | 4 437 | +3,7 |
chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja | 4 604 | -3,0 | 4 180 | +3,2 |
drzewna i meblarska | 4 799 | -4,2 | 4 234 | +0,8 |
elektronika, sprzęt komputerowy | 4 378 | +1,5 | 3 705 | +1,0 |
elektrotechnika | 4 522 | +2,9 | 4 300 | +2,6 |
energetyka | 5 145 | +7,6 | 4 354 | +8,9 |
farmaceutyczna i kosmetyczna | 4 744 | +1,2 | 4 263 | +2,5 |
gazownictwo | 5 350 | +4,8 | 3 409 | +6,5 |
geodezja, kartografia | 3 102 | +3,3 | 2 707 | -1,4 |
górnictwo, geologia | 4 033 | 0,0 | 3 906 | +4,4 |
handel detaliczny | 3 900 | -2,2 | 3 279 | +1,5 |
hutnictwo, metalurgia, branża metalowa | 4 099 | +3,5 | 3 622 | +3,5 |
informatyka - oprogramowanie, sieci | 4 655 | -1,4 | 3 994 | -0,2 |
instalacje sanitarne | 4 129 | +3,8 | 3 500 | 0,0 |
lotnicza | 5 388 | +2,0 | 4 778 | -0,7 |
maszyny, urządzenia, narzędzia | 4 602 | +3,9 | 3 970 | +5,0 |
materiały budowlane | 5 099 | +5,0 | 4 330 | +11,9 |
medyczna | 4 961 | -1,1 | 4 263 | +1,3 |
motoryzacja | 4 865 | +1,9 | 4 234 | +3,3 |
nieruchomości, development | 9 077 | -6,8 | 8 460 | -6,0 |
ochrona środowiska | 3 842 | +2,7 | 3 268 | +2,1 |
odzieżowa, włókiennicza | 3 965 | +2,7 | 3 288 | +2,8 |
papiernicza | 3 908 | +3,1 | 3 667 | +3,3 |
poligrafia | 4 964 | +4,4 | 4 149 | +3,7 |
rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo | 5 283 | +2,3 | 4 018 | +0,5 |
spożywcza | 4 843 | +3,2 | 3 714 | -0,4 |
stoczniowa | 5 032 | +1,4 | 4 778 | -0,5 |
telekomunikacja | 6 010 | +3,2 | 4 463 | +6,0 |
transport i logistyka | 4 861 | +9,4 | 3 740 | +5,7 |
tworzywa sztuczne | 5 328 | +7,5 | 4 252 | +6,3 |
zbrojeniowa | 3 785 | +2,5 | 3 421 | +3,7 |
pozostałe | 4 027 | +3,1 | 3 645 | +4,1 |
*dane pochodzą z BDI
Zdaniem Anny Strożek możemy mówić o powolnym polepszaniu się sytuacji finansowej inżynierów na rynku. Na poziom wynagrodzeń w listopadzie w dużym stopniu miała wpływ wielkość wypłaconych premii. W listopadzie ubiegłego roku sytuacja finansowa wielu firm nie pozwoliła na taki ruch, natomiast wynagrodzenia spadły wówczas o 0,5%.
W świetle raportu w listopadzie premie uznaniowe otrzymało 40% inżynierów (w październiku: 33%) natomiast trzynastą pensję oraz nagrody okresowe/premie okolicznościowe 26% badanych (w październiku odpowiednio: 23% oraz 18%).
Zakończenie 2009 roku nastraja optymistycznie. W skali roku średnie wynagrodzenie wzrosło o 1,3 p.proc. Z dużym prawdopodobieństwem cześć premii zostało przeniesionych na ostatni miesiąc roku, w związku z czym w grudniu przewidujemy dalszy wzrost płac inżynierów lub utrzymanie poziomu z listopada – prognozuje specjalistka. Na ile wzrost podyktowany jest jednorazowymi premiami, a na ile stałymi podwyżkami okaże się w najbliższych miesiącach.