Ruszyły zapisy na CAD MAT 2010, czyli trzecią edycję jednej z największych ogólnopolskich imprez poświęconych tematyce CAD.
01.10.2009
Skomentuj pierwszy
Architekci, konstruktorzy, instalatorzy, mechanicy, drogowcy , elektrycy… tu każdy znajdzie coś dla siebie.
W tym roku spotkanie prowadzone będzie w dwóch równoległych panelach:
Start | Mechanika i Elektryka – cyfrowe prototypowanie |
9.30 - 10.00 | Rejestracja uczestników/Kawa, herbata |
10.00 - 10.15 | Prezentacja firmy MAT |
10.15 - 11.00 | AutoCAD Inventor Professional (Co nowego, MES) |
11.00 - 11.15 | GATV - zaawansowane projektowanie w Inventorze |
11.15 - 11.45 | Auto CAD Mechanical |
11.45 - 12.00 | Mechanicy o pracy w programie AutoCAD Mechnical |
12.00 - 12.15 | AutoCAD ELECTRICAL |
12.15 - 12.30 | Przerwa kawowa |
12.30 - 12.45 | GATV - własne aplikacje dla Autodesk Inventor |
12.45 - 13.15 | VAULT MANUFACTURING |
13.15 - 13.30 | Mechanicy o pracy na programach Autodesk |
13.30 - 13.50 | NAVIS Works |
13.50 - 14.05 | 3D CONEXXION |
14.05 - 14.25 | HP - Rozwiązania sprzętowe dla pracowni projektowych |
14.25 - 14.45 | Microsoft Project - zarządzanie i koordynacja projektu |
14.45 - 15.45 | Poczęstunek |
15.45 - 16.00 | Rozstrzygnięcie konkursu ankiet - losowanie nagród! |
16.00 - 16.15 | Przyznanie statuetek MAT dla najlepszych firm. |
Start | BIM (Architektura i budownictwo/Inżynieria wodno-lądowa) |
9.30 - 10.00 | Rejestracja uczestników/Kawa, herbata |
10.00 - 10.15 | Prezentacja firmy MAT |
10.15 - 10.45 | Autodesk Revit Architecture 2010 |
10.45 - 11.00 | Architekci o pracy na platformie Revit Architecture |
11.00 - 11.30 | Autodesk Revit Structure 2010 |
11.30 - 11.45 | Konstruktorzy o pracy na platformie Revit Structure |
11.45 - 12.15 | Autodesk Revit MEP 2010 - projektowanie współbieżne |
12.15 - 12.30 | Przerwa kawowa |
12.30 - 12.45 | Instalatorzy o pracy na platformie Revit MEP |
12.45 - 13.15 | AutoCAD Civil 3D - projektowanie współbieżne |
13.15 - 13.30 | Drogowcy o pracy na platformie Civil 3D |
13.30 - 13.45 | Autodesk 3ds MAX Design 2010 - wizualizacja projektu |
13.45 - 14.05 | Microsoft Project - zarządzanie i koordynacja projektu |
14.05 - 14.25 | NAVIS Works |
14.25 - 14.45 | HP - Rozwiązania sprzętowe dla pracowni projektowych |
14.45 - 15.45 | Poczęstunek |
15.45 - 16.00 | Rozstrzygnięcie konkursu ankiet - losowanie nagród! |
16.00 - 16.15 | Przyznanie statuetek MAT dla najlepszych firm. |
6 października!
Centrum Hotelowo - Konferencyjne Witek
Modlniczka, ul. Handlowców 14
32-085 Modlnica - Kraków
Na uczestników spotkania czekają ciekawe prezentacje, nowe rozwiązania oraz cenne nagrody.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką CAD.
Formularz rejestracyjny na panel BIM
Formularz rejestracyjny na panel Mechanika i Elektryka
ZOBACZ RÓWNIEŻ ...
SOLIDWORKS 2025 - kluczowe funkcje
Aktualizacja AutoCAD i AutoCAD LT 2025.1
Rzutowanie krzywej w SOLIDWORKS
Zmiany w licencjonowaniu produktów Autodesk
Nowe sposoby wyświetlania krawędzi w NX
ZWCAD 2025 Beta - przegląd nowości
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
SOLIDWORKS 2025 - kluczowe funkcje
Aktualizacja AutoCAD i AutoCAD LT 2025.1
Nowe polecenie w NX do zaokrąglania krzywych na powierzchni
Rzutowanie krzywej w SOLIDWORKS
BenQ SW242Q - profesjonalny 24 calowy monitor IPS 2K
Zmiany w licencjonowaniu produktów Autodesk
Udoskonalone działanie grafiki w SOLIDWORKS
Dassault Systemes i Mistral AI zaczynają współpracę
ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI
01.2025
21
Control & Drives Poland - Branżowe targi napędów i sterowania
Lokalizacja: Nadarzyn k. Warszawy01.2025
21
WARSAW METALTECH - Targi Technologii, Maszyn i Narzędzi do Obróbki Metalu
Lokalizacja: Nadarzyn k. Warszawy02.2025
04
Warsaw Plast Expo - Międzynarodowe Branżowe Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych
Lokalizacja: Nadarzyn k. Warszawy02.2025
11
BUDMA 2025
Lokalizacja: Poznań02.2025
23
3DEXPERIENCE WORLD 2025
Lokalizacja: Houston, TX03.2025
04
Wood Tech Expo - Targi technologii obróbki drewna i produkcji mebli
Lokalizacja: Nadarzyn k. WarszawyDODAJ WYDARZENIE